課程 | 多益聽讀 (捷希老師) | |||
時間 | (日) 10:00-12:00 | (二) 19:00-21:00 | ||
選課 | □ 期別:POL0713 | □ 期別:POL0715 | ||
堂數 / 上課時間 |
B1 | 07/13 | A1 | 07/15 |
2 | 07/20 | 2 | 07/22 | |
3 | 07/27 | 3 | 07/29 | |
4 | 08/03 | 4 | 08/05 | |
5 | 08/10 | 5 | 08/12 | |
□ 期別:POL0824 | □ 期別:POL0902 | |||
D1 | 08/24 | C1 | 09/02 | |
2 | 08/31 | 2 | 09/09 | |
3 | 09/07 | 3 | 09/16 | |
4 | 09/14 | 4 | 09/23 | |
5 | 09/21 | 5 | 09/30 | |
□ 期別:POL1019 | □ 期別:POL1014 | |||
F1 | 10/19 | E1 | 10/14 | |
2 | 10/26 | 2 | 10/21 | |
3 | 11/02 | 3 | 10/28 | |
4 | 11/09 | 4 | 11/04 | |
5 | 11/16 | 5 | 11/11 | |
影片 上架效期 |
B:2026/02/07 D:2026/03/21 F:2026/05/16 |
A:2026/02/09 C:2026/03/30 E:2026/05/11 |
||
教材 | Longman (朗文) | Longman (朗文) | ||
前期 | C:0413期 E:0525期 |
D:0401期 F:0520期 |
■ 以上為預排課表,實際時間以開課當日公告為主
■ 課程時間若無法配合,均可選擇VIDEO課程上課
課程 | 多益商務說寫 | |
班別 | ( 捷希老師 ) | |
時間 | (日) 13:00-15:00 | |
選課 | □ 期別:POL0615 | |
堂數 / 上課時間 |
B1 | 06/15 |
2 | 06/22 | |
06/29 停 | ||
3 | 07/06 | |
4 | 07/13 | |
5 | 07/20 | |
□ 期別:POL0803 | ||
C1 | 08/03 | |
2 | 08/10 | |
08/17-08/24 停 | ||
3 | 08/31 | |
4 | 09/07 | |
5 | 09/14 | |
□ 期別:POL0921 | ||
D1 | 09/21 | |
2 | 09/28 | |
10/05-10/12 停 | ||
3 | 10/19 | |
4 | 10/26 | |
5 | 11/02 | |
影片 上架效期 |
B:2026/04/17 C:2026/06/12 D:2026/07/31 |
|
教材 | Collins | |
前期 | C:0915期 D:1103期 A:0504期 |
■ 課程時間若無法配合,均可選擇VIDEO課程上課
■ 以上為預排課表,實際時間以開課當日公告為主
TOEIC 保證衝分班課程 捷希老師親授 | |||||
星期五 | 星期六 | 星期日 | |||
多益保衝 | 許昌 19:00-21:00 |
一日衝分 | □ 許昌 10:30-18:15 |
一日衝分 | 許昌 10:30-18:15 |
5/2 | 5/3 | 5/4 | |||
5/9 | 5/10 | 5/11 | |||
5/16 | 保衝-1 | 5/17 | 5/18 | ||
5/23 | 保衝-2 | 5/24 | 5/25 | ||
5/30 | 停課 | 5/31 | 6/1 | ||
6/6 | 保衝-3 | 6/7 | 6/8 | ||
6/13 | 保衝-4 | 6/14 | 6/15 | ||
6/20 | 保衝-5 | 6/21 | 6/22 | ||
6/27 | 6/28 | 6/29 | 一日衝分 10:30-18:15 |
||
7/4 | 7/5 | 一日衝分 10:30-18:15 |
7/6 | ||
7/11 | 保衝-1 | 7/12 | 7/13 | ||
7/18 | 保衝-2 | 7/19 | 7/20 | ||
7/25 | 保衝-3 | 7/26 | 7/27 | ||
8/1 | 保衝-4 | 8/2 | 8/3 | ||
8/8 | 保衝-5 | 8/9 | 8/10 | ||
8/15 | 8/16 | 一日衝分 10:30-18:15 |
8/17 | 一日衝分 10:30-18:15 |
|
8/22 | 8/23 | 8/24 | |||
8/29 | 8/30 | 8/31 | |||
9/5 | 9/6 | 9/7 | |||
9/12 | 9/13 | 9/14 | |||
9/19 | 9/20 | 9/21 | |||
9/26 | 9/27 | 9/28 | |||
10/3 | 10/4 | 10/5 | |||
10/10 | 10/11 | 10/12 | |||
10/17 | 10/18 | 10/19 | |||
10/24 | 10/25 | 10/26 | |||
10/31 | 11/1 | 11/2 | |||
11/7 | 11/8 | 11/9 | |||
11/14 | 11/15 | 11/16 | |||
11/21 | 11/22 | 11/23 | |||
11/28 | 11/29 | 11/30 | |||
12/5 | 12/6 | 12/7 | |||
12/12 | 保衝-1 | 12/13 | 12/14 | ||
12/19 | 保衝-2 | 12/20 | 12/21 | ||
12/26 | 保衝-3 | 12/27 | 12/28 | ||
1/2 | 保衝-4 | 1/3 | 1/4 | ||
1/9 | 保衝-5 | 1/10 | 一日衝分 10:30-18:15 |
1/11 | |
1/16 | 1/17 | 一日衝分 10:30-18:15 |
1/18 | ||
1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
1/30 | 1/31 | 2/1 | |||
2/6 | 2/7 | 2/8 | |||
2/13 | 2/14 | 2/15 | |||
2/20 | 2/21 | 2/22 | |||
- | - | - | |||
※ 多益一日衝分班早上 10:30 - 12:30 為團體考試 ; 下午 14:00 - 18:15 為老師上課時間 ※ |
■ 課程時間若無法配合,均可選擇VIDEO課程上課
■ 以上為預排課表,實際時間以開課當日公告為主
課程 | 多益真題 | |
班別 | ( 捷希老師 ) | |
時間 | (日) 13:00-15:00 | |
選課 | □ 期別:POL1207 | |
堂數 / 上課時間 |
A1 | 12/07 |
2 | 12/14 | |
3 | 12/21 | |
4 | 12/28 | |
5 | 01/04 | |
□ 期別:POL0111 | ||
B1 | 01/11 | |
2 | 01/18 | |
01/25 停 | ||
3 | 02/01 | |
4 | 02/08 | |
02/15 停 | ||
5 | 02/22 | |
影片 上架效期 |
A:2026/07/04 B:2026/08/22 |
|
前期 | A:0105期 B:0316期 |
■ 課程時間若無法配合,均可選擇VIDEO課程上課
■ 以上為預排課表,實際時間以開課當日公告為主