| 課程 | 字神培訓營2.0 | |||||
| (康老師) | ||||||
| 星期 | 日午 | |||||
| 時間 | 13:30 - 15:30 | |||||
| 選課 | 紙本講義授課 ( 無字典 ) | |||||
| 堂數/ | 期別為該堂課第 1 堂+結尾第 5 堂字母命名,代表課程進度 | |||||
| □ 期別:POL0510 | □ 期別:POL1004 | □ 期別:POL0328 | ||||
| AB1 | 05/10 | FH1 | 10/04 | PR1 | 03/28 | |
| 2 | 05/17 | 2 | 10/11 | 04/04 停 | ||
| 3 | 05/24 | 10/18-10/25 停 | 2 | 04/11 | ||
| 05/31 停 | 3 | 11/01 | 04/18 停 | |||
| 上課 | 4 | 06/07 | 4 | 11/08 | 3 | 04/25 |
| 時間 | 5 | 06/14 | 5 | 11/15 | 05/02 停 | |
| 4 | 05/09 | |||||
| 5 | 05/16 | |||||
| □ 期別:POL0628 | □ 期別:POL1129 | □ 期別:POL0530 | ||||
| CC1 | 06/28 | IL1 | 11/29 | SS1 | 05/30 | |
| 2 | 07/05 | 2 | 12/06 | 2 | 06/06 | |
| 3 | 07/12 | 3 | 12/13 | 3 | 06/13 | |
| 4 | 07/19 | 4 | 12/20 | 4 | 06/20 | |
| 5 | 07/26 | 12/27-01/03 停 | 5 | 06/27 | ||
| 5 | 01/10 | |||||
| □ 期別:POL0816 | □ 期別:POL0131 | |||||
| DE1 | 08/16 | MO1 | 01/31 | |||
| 2 | 08/23 | 02/07 停 | ||||
| 3 | 08/30 | 2 | 02/14 | |||
| 4 | 09/06 | 02/21 停 | ||||
| 5 | 09/13 | 3 | 02/28 | |||
| 4 | 03/07 | |||||
| 5 | 03/14 | |||||
| 前期 | 0216期 | |||||
■ 以上課程時間若無法配合,均可選擇VIDEO課程上課
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
■ 【台中校】、【高雄校】為同步台北-許昌校名師實況錄影課程
| 課程 | 英語寫作 (派老師) |
|||
| 星期 | 五晚 | |||
| 時間 | 19:00 - 21:00 | |||
| 選課 | □ 期別:POL0123 | □ 期別:POL0508 | ||
|
堂數/ 上課時間 |
B1 | 01/23 | B1 | 05/08 |
| 2 | 01/30 | 2 | 05/15 | |
| 3 | 02/06 | 05/22 停 | ||
| 4 | 02/13 | 3 | 05/29 | |
| 02/20-02/27 停 | 4 | 06/05 | ||
| 5 | 03/06 | 5 | 06/12 | |
| □ 期別:POL0320 | □ 期別:POL0703 | |||
| A1 | 03/20 | A1 | 07/03 | |
| 2 | 03/27 | 2 | 07/10 | |
| 04/03 停 | 3 | 07/17 | ||
| 3 | 04/10 | 4 | 07/24 | |
| 4 | 04/17 | 5 | 07/31 | |
| 5 | 04/24 | |||
| 前期 | B:1017期 ; A:1205期 | |||
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
| 課程 | 國外留學生存課 (田喆老師) 限實體 |
|
| 星期 | 一晚 | |
| 時間 | 19:00-21:00 | |
| 選課 | □ 期別:P0427 | |
|
堂數/ 上課時間 |
1 | 04/27 |
| 2 | 05/04 | |
| 3 | 05/11 | |
| 4 | 05/18 | |
| 5 | 05/25 | |
| 6 | 06/01 | |
| 7 | 06/08 | |
| 8 | 06/15 | |
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
| 課程 | 英語口說卓越 (Brandon老師) |
|||
| 星期 | 四晚 | 六午 | ||
| 時間 | 19:00-21:00 | 16:00-18:00 | ||
| 選課 | □ 期別:P0115 | □ 期別:P0117 | ||
|
堂數/ 上課時間 |
A1 | 01/15 | C1 | 01/17 |
| 2 | 01/22 | 2 | 01/24 | |
| 3 | 01/29 | 3 | 01/31 | |
| 4 | 02/05 | 4 | 02/07 | |
| 5 | 02/12 | 02/14-02/28 停 | ||
| 5 | 03/07 | |||
| □ 期別:P0305 | □ 期別:P0321 | |||
| B1 | 03/05 | D1 | 03/21 | |
| 2 | 03/12 | 2 |
03/28 |
|
| 3 |
03/19 |
04/04 停 | ||
| 4 | 03/26 | 3 | 04/11 | |
| 5 | 04/02 | 4 | 04/18 | |
| 5 | 04/25 | |||
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
■ 英語口說卓越此課程無VIDEO課程
| 上 課 科 目 | 授 課 老 師 | 上 課 日 期 及 時 間 | |
| 思維式文法 | 康峻騰<康老師> | VIDEO彈性安排上課時間 | |
| 英語學術寫作 | 王怡芬<艾老師> |
04/30-06/25(四)19:00-21:00,05/14、05/21停課 |
|
| 上 課 科 目 | 授 課 老 師 | 上 課 日 期 及 時 間 | |
| 自然科學 | 康峻騰<康老師> |
VIDEO彈性安排上課時間 |
|
| 人文社會 | VIDEO彈性安排上課時間 | ||
| 生物科學 | VIDEO彈性安排上課時間 | ||
| ※ 生物科學、人文社會、自然科學 各為8堂課 ※ | |||