課程 | 字神培訓營20000 (康老師) |
|||||||
星期 | 日午 | |||||||
時間 | 14:30 - 17:30 | 13:30 - 15:30 | ||||||
選課 | □ H~R班 (期別:POL1019) |
□ A~I班 | ||||||
堂數/ 上課時間 |
字典授課 | 紙本講義授課 ( 無字典 ) 期別為該堂課第 1 堂+結尾第 5 堂字母命名,代表課程進度 |
||||||
開營 | 10/20 14:30-17:00 |
□ 期別:POL0216 | □ 期別:POL0720 | □ 期別:POL1130 | ||||
1 | 10/27 | AB1 | 02/16 | FH1 | 07/20 | PR1 | 11/30 | |
2 | 11/03 | 2 | 02/23 | 2 | 07/27 | 2 | 12/07 | |
3 | 11/10 | 03/02 停 | 3 | 08/03 | 3 | 12/14 | ||
11/17 停 | 3 | 03/09 | 4 | 08/10 | 4 | 12/21 | ||
4 | 11/24 | 4 | 03/16 | 5 | 08/17 | 5 | 12/28 | |
5 | 12/01 | 5 | 03/23 | |||||
6 | 12/08 | |||||||
7 | 12/15 | □ 期別:POL0413 | □ 期別:POL0831 | □ 期別:POL0118 | ||||
8 | 12/22 | CC1 | 04/13 | IL1 | 08/31 | SS1 | 01/18 | |
12/29 停 | 2 | 04/20 | 2 | 09/07 | 2 | 01/25 | ||
9 | 01/05 | 3 | 04/27 | 3 | 09/14 | 3 | 02/01 | |
10 | 01/12 | 4 | 05/04 | 4 | 09/21 | 4 | 02/08 | |
11 | 01/19 | 5 | 05/11 | 5 | 09/28 | 02/15~02/22 停 | ||
5 | 03/01 | |||||||
□ 期別:POL0608 | □ 期別:POL1019 | □ 期別:POL0315 | ||||||
DE1 | 06/08 | MO1 | 10/19 | TZ1 | 03/15 | |||
S~Z班 (期別:P0001) (共6堂) VIDEO 彈性預約 |
2 | 06/15 | 2 | 10/26 | 2 | 03/22 | ||
3 | 06/22 | 3 | 11/02 | 3 | 03/29 | |||
4 | 06/29 | 4 | 11/09 | 04/05 停 | ||||
5 | 07/06 | 5 | 11/16 | 4 | 04/12 | |||
5 | 04/19 | |||||||
影片 上架 效期 |
因每位學員選課方式不同, 可至學員系統個別查詢 |
|||||||
前期 | A~G班 0701期 ; H~R班 1028期 |
■ 以上課程時間若無法配合,均可選擇VIDEO課程上課
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
■ 【台中校】、【高雄校】為同步台北-許昌校名師實況錄影課程
課程 | 英語寫作 (派老師) |
英語學術寫作 (艾老師) |
||
星期 | 三晚 | 日午 | ||
時間 | 19:00 - 21:30 | 10:00 - 12:00 | ||
選課 | □ 期別:POL1120 | □ 期別:POL0323 | ||
堂數/ 上課時間 |
1 | 11/20 | 1 | 03/23 |
2 | 11/27 | 2 | 03/30 | |
3 | 12/04 | 04/06 停 | ||
4 | 12/11 | 3 | 04/13 | |
5 | 12/18 | 4 | 04/20 | |
12/25~01/01 停 | 5 | 04/27 | ||
6 | 01/08 | 6 | 05/04 | |
7 | 01/15 | 05/11 停 | ||
8 | 01/22 | 7 | 05/18 | |
影片 上架 效期 |
2025/07/21 | 2025/11/15 | ||
前期 | 0914期 | - |
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
課程 | 英語口說卓越 (田喆老師) |
英語口說卓越 (Brandon老師) |
||||||
星期 | 六午 | 四晚 | 日早 | |||||
時間 | 16:00-18:00 | 19:00-21:00 | 10:00-12:00 | |||||
選課 | □ 期別:P0118 實體 |
□ 期別:P0329 實體 |
□ 期別:P1128 實體 |
□ 期別:P1124 實體 |
||||
堂數/ 上課時間 |
A1 | 01/18 | B1 | 03/29 | B1 | 11/28 | D1 | 11/24 |
01/25-02/01 停 | 04/05 停 | 2 | 12/05 | 2 | 12/01 | |||
2 | 02/08 | 2 | 04/12 | 3 | 12/12 | 3 | 12/08 | |
3 | 02/15 | 3 | 04/19 | 12/26~01/02 停 | 4 | 12/15 | ||
4 | 02/22 | 4 | 04/26 | 4 | 01/09 | 5 | 12/22 | |
03/01 停 | 5 | 05/03 | 5 | 01/16 | 12/29 停 | |||
5 | 03/08 | 6 | 11/07 | 6 | 01/05 | |||
□ 期別:P0213 實體 |
||||||||
C1 | 02/13 | |||||||
2 | 02/20 | |||||||
3 | 02/27 | |||||||
4 | 03/06 | |||||||
5 | 03/13 | |||||||
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
■ 英語口說卓越此課程無VIDEO課程
上 課 科 目 | 授 課 老 師 | 上 課 日 期 及 時 間 | |
思維式文法 | 康峻騰<康老師> | VIDEO彈性安排上課時間 |
上 課 科 目 | 授 課 老 師 | 上 課 日 期 及 時 間 | |
自然科學 | 康峻騰<康老師> |
VIDEO彈性安排上課時間 |
|
人文社會 | VIDEO彈性安排上課時間 | ||
生物科學 | VIDEO彈性安排上課時間 | ||
※ 生物科學、人文社會、自然科學 各為8堂課 ※ |