| 課程 | 字神培訓營2.0 (康老師) |
|||||
| 星期 | 日午 | |||||
| 時間 | 13:30 - 15:30 | |||||
| 選課 | 紙本講義授課 ( 無字典 ) | |||||
|
堂數/ 上課時間 |
期別為該堂課第 1 堂+結尾第 5 堂字母命名,代表課程進度 | |||||
| □ 期別:POL0216 | □ 期別:POL0720 | □ 期別:POL1207 | ||||
| AB1 | 02/16 | FH1 | 07/20 | PR1 | 12/07 | |
| 2 | 02/23 | 2 | 07/27 | 2 | 12/14 | |
| 03/02 停 | 3 | 08/03 | 3 | 12/21 | ||
| 3 | 03/09 | 4 | 08/10 | 4 | 12/28 | |
| 4 | 03/16 | 5 | 08/17 | 5 | 01/04 | |
| 5 | 03/23 | |||||
| 6 | 03/29(六) | |||||
| □ 期別:POL0413 | □ 期別:POL0831 | □ 期別:POL0118 | ||||
| CC1 | 04/13 | IL1 | 08/31 | SS1 | 01/18 | |
| 2 | 04/20 | 2 | 09/07 | 2 | 01/25 | |
| 3 | 04/27 | 3 | 09/14 | 3 | 02/01 | |
| 4 | 05/04 | 4 | 09/21 | 4 | 02/08 | |
| 5 | 05/11 | 09/28-10/05 停 | 02/15~03/01 停 | |||
| 5 | 10/12 | 5 | 03/08 | |||
| □ 期別:POL0608 | □ 期別:POL1019 | □ 期別:POL0315 | ||||
| DE1 | 06/08 | MO1 | 10/19 | TZ1 | 03/15 | |
| 2 | 06/15 | 10/26 停 | 2 | 03/22 | ||
| 3 | 06/22 | 2 | 11/02 | 3 | 03/29 | |
| 4 | 06/29 | 3 | 11/09 | 04/05 停 | ||
| 5 | 07/06 | 4 | 11/16 | 4 | 04/12 | |
| 5 | 11/23 | 5 | 04/19 | |||
| 前期 | A~G班 0701期 ; H~R班 1020期 | |||||
■ 以上課程時間若無法配合,均可選擇VIDEO課程上課
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
■ 【台中校】、【高雄校】為同步台北-許昌校名師實況錄影課程
| 課程 | 英語寫作 (派老師) |
|||
| 星期 | 五晚 | |||
| 時間 | 19:00 - 21:00 | |||
| 選課 | □ 期別:POL1017 | □ 期別:POL0123 | ||
| 堂數/上課時間 | B1 | 10/17 | B1 | 01/23 |
| 10/24 停 | 2 | 01/30 | ||
| 2 | 10/31 | 3 | 02/06 | |
| 3 | 11/07 | 4 | 02/13 | |
| 4 | 11/14 | 02/20-02/27 停 | ||
| 5 | 11/21 | 5 | 03/06 | |
| □ 期別:POL1205 | □ 期別:POL0320 | |||
| A1 | 12/05 | A1 | 03/20 | |
| 2 | 12/12 | 2 | 03/27 | |
| 3 | 12/19 | 04/03 停 | ||
| 4 | 12/26 | 3 | 04/10 | |
| 01/02 停 | 4 | 04/17 | ||
| 5 | 01/09 | 5 | 04/24 | |
| 前期 | B:0711期 ; A:0829期 | |||
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
| 課程 | 英語口說卓越 (Brandon老師) |
|||
| 星期 | 四晚 | 六午 | ||
| 時間 | 19:00-21:00 | 16:00-18:00 | ||
| 選課 | □ 期別:P1120 | □ 期別:P1206 | ||
|
堂數/ 上課時間 |
D1 | 11/20 | B1 | 12/06 |
| 2 | 11/27 | 2 | 12/13 | |
| 3 | 12/04 | 3 | 12/20 | |
| 4 | 12/11 | 4 | 12/27 | |
| 5 | 12/18 | 5 | 01/03 | |
| □ 期別:P0115 | □ 期別:P0117 | |||
| A1 | 01/15 | C1 | 01/17 | |
| 2 | 01/22 | 2 |
01/24 |
|
| 3 |
01/29 |
3 | 01/31 | |
| 4 | 02/05 | 4 | 02/07 | |
| 5 | 02/12 | 02/14-02/28 停 | ||
| 5 | 03/07 | |||
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
■ 英語口說卓越此課程無VIDEO課程
| 上 課 科 目 | 授 課 老 師 | 上 課 日 期 及 時 間 | |
| 思維式文法 | 康峻騰<康老師> | VIDEO彈性安排上課時間 | |
| 英語學術寫作 | 王怡芬<艾老師> | VIDEO彈性安排上課時間 | |
| 上 課 科 目 | 授 課 老 師 | 上 課 日 期 及 時 間 | |
| 自然科學 | 康峻騰<康老師> |
VIDEO彈性安排上課時間 |
|
| 人文社會 | VIDEO彈性安排上課時間 | ||
| 生物科學 | VIDEO彈性安排上課時間 | ||
| ※ 生物科學、人文社會、自然科學 各為8堂課 ※ | |||