| 課程 | 字神培訓營2.0 | |||||
| (康老師) | ||||||
| 星期 | 日午 | |||||
| 時間 | 13:30 - 15:30 | |||||
| 選課 | 紙本講義授課 ( 無字典 ) | |||||
| 堂數/ | 期別為該堂課第 1 堂+結尾第 5 堂字母命名,代表課程進度 | |||||
| □ 期別:POL0510 | □ 期別:POL1004 | □ 期別:POL0328 | ||||
| AB1 | 05/10 | FH1 | 10/04 | PR1 | 03/28 | |
| 2 | 05/17 | 2 | 10/11 | 04/04 停 | ||
| 3 | 05/24 | 10/18-10/25 停 | 2 | 04/11 | ||
| 05/31 停 | 3 | 11/01 | 04/18 停 | |||
| 上課 | 4 | 06/07 | 4 | 11/08 | 3 | 04/25 |
| 時間 | 5 | 06/14 | 5 | 11/15 | 05/02 停 | |
| 4 | 05/09 | |||||
| 5 | 05/16 | |||||
| □ 期別:POL0628 | □ 期別:POL1129 | □ 期別:POL0606 | ||||
| CC1 | 06/28 | IL1 | 11/29 | SS1 | 06/06 | |
| 2 | 07/05 | 2 | 12/06 | 2 | 06/13 | |
| 3 | 07/12 | 3 | 12/13 | 3 | 06/20 | |
| 4 | 07/19 | 4 | 12/20 | 4 | 06/27 | |
| 5 | 07/26 | 12/27-01/03 停 | 5 | 07/04 | ||
| 5 | 01/10 | |||||
| □ 期別:POL0816 | □ 期別:POL0131 | |||||
| DE1 | 08/16 | MO1 | 01/31 | |||
| 2 | 08/23 | 02/07 停 | ||||
| 3 | 08/30 | 2 | 02/14 | |||
| 4 | 09/06 | 02/21 停 | ||||
| 5 | 09/13 | 3 | 02/28 | |||
| 4 | 03/07 | |||||
| 5 | 03/14 | |||||
| 前期 | 0216期 | |||||
■ 以上課程時間若無法配合,均可選擇VIDEO課程上課
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
■ 【台中校】、【高雄校】為同步台北-許昌校名師實況錄影課程
| 課程 | 英語寫作 (派老師) |
|||
| 星期 | 五晚 | |||
| 時間 | 19:00 - 21:00 | |||
| 選課 | □ | □ 期別:POL1030 | ||
|
堂數/ 上課時間 |
A1 | 07/03 | A1 | 10/30 |
| 2 | 07/10 | 2 | 11/06 | |
| 3 | 07/17 | 3 | 11/13 | |
| 4 | 07/24 | 4 | 11/20 | |
| 5 | 07/31 | 5 | 11/27 | |
| □ 期別:POL0821 | ||||
| B1 | 08/21 | B1 | 12/11 | |
| 2 | 08/28 | 2 | 12/18 | |
| 3 | 09/04 | 12/25-01/01 停 | ||
| 4 | 09/11 | 3 | 01/08 | |
| 5 | 09/18 | 4 | 01/15 | |
| 5 | 01/22 | |||
| 前期 | A:0320期 ; B:0508期 | |||
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
| 課程 | 英語口說卓越 (Brandon老師) |
|||
| 星期 | 四晚 | 六午 | ||
| 時間 | 19:00-21:00 | 16:00-18:00 | ||
| 選課 | □ 期別:P0618 | □ 期別:P0704 | ||
|
堂數/ 上課時間 |
D1 | 06/18 | B1 | 07/04 |
| 2 | 06/25 | 2 | 07/11 | |
| 3 | 07/02 | 3 | 07/18 | |
| 4 | 07/09 | 4 | 07/25 | |
| 5 | 07/16 | 5 | 08/01 | |
| □ 期別:P0806 | □ 期別:P0822 | |||
| A1 | 08/06 | C1 | 08/22 | |
| 2 | 08/13 | 2 |
08/29 |
|
| 3 |
08/20 |
3 | 09/05 | |
| 4 | 08/27 | 4 | 09/12 | |
| 5 | 09/03 | 09/19-09/26 停 | ||
| 5 | 10/03 | |||
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
■ 英語口說卓越此課程無VIDEO課程
| 課程 | 思維文法 (康老師) |
思維文法plus (康老師) |
||
| 星期 | 二晚 | |||
| 時間 | 19:00 - 21:00 | |||
| 選課 | □ | □ 期別:POL0216 | ||
|
堂數/ 上課時間 |
1 | 11/17 | 1 | 02/16 |
| 2 | 11/24 | 2 | 02/23 | |
| 3 | 12/01 | 3 | 03/02 | |
| 4 | 12/08 | 03/09 停 | ||
| 5 | 12/15 | 4 | 03/16 | |
| 6 | 12/22 | 03/23 停 | ||
| 7 | 12/29 | 5 | 03/30 | |
| 8 | 01/05 | 04/06 停 | ||
| 9 | 01/12 | 6 | 04/13 | |
| 10 | 01/19 | 7 | 04/20 | |
| 8 | 04/27 | |||
| 9 | 05/04 | |||
| 05/11 停 | ||||
| 10 | 05/18 | |||
| 前期 | - | |||
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
| 上 課 科 目 | 授 課 老 師 | 上 課 日 期 及 時 間 | |
| 英語學術寫作 | 王怡芬<艾老師> |
04/30-06/25(四)19:00-21:00,05/14、05/21停課 |
|
| 上 課 科 目 | 授 課 老 師 | 上 課 日 期 及 時 間 | |
| 自然科學 | 康峻騰<康老師> |
VIDEO彈性安排上課時間 |
|
| 人文社會 | VIDEO彈性安排上課時間 | ||
| 生物科學 | VIDEO彈性安排上課時間 | ||
| ※ 生物科學、人文社會、自然科學 各為8堂課 ※ | |||