**影片期限可至 [學員系統] 查詢。 *請點擊想預約的回數 *如星期六因舉辦雅思考場,故電腦教室不開放。 |
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 日期 | 02/23 | 02/24 | 02/25 | 02/26 | 02/27 | 02/28 | 03/01 |
| 時段 |
周一 公休 |
早 | 早 | ||||
| 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | ||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | ||||
| 日期 | 03/02 | 03/03 | 03/04 | 03/05 | 03/06 | 03/07 | 03/08 |
| 時段 |
周一 公休 |
早 | 早 | ||||
| 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | ||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | ||||
| 日期 | 03/09 | 03/10 | 03/11 | 03/12 | 03/13 | 03/14 | 03/15 |
| 時段 |
周一 公休 |
早 | 早 | ||||
| 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | ||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | ||||
| 日期 | 03/16 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 |
| 時段 |
周一 公休 |
早 | 早 | ||||
| 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | ||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | ||||
| 日期 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 03/26 | 03/27 | 03/28 | 03/29 |
| 時段 |
周一 公休 |
早 | 早 | ||||
| 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | ||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | ||||
| 日期 | 03/30 | 03/31 | 04/01 | 04/02 | 04/03 | 04/04 | 04/05 |
| 時段 |
周一 公休 |
早 | 早 | ||||
| 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | ||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | ||||
| 日期 | 04/06 | 04/07 | 04/08 | 04/09 | 04/10 | 04/11 | 04/12 |
| 時段 |
周一 公休 |
早 | 早 | ||||
| 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | ||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | ||||
| 日期 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | 04/16 | 04/17 | 04/18 | 04/19 |
| 時段 |
周一 公休 |
早 | 早 | ||||
| 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | ||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | ||||
| 日期 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 |
| 時段 |
周一 公休 |
早 | 早 | ||||
| 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | ||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | ||||
| 日期 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 05/01 | 05/02 | 05/03 |
| 時段 |
周一 公休 |
早 | 早 | ||||
| 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | ||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | ||||
| 日期 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 |
| 時段 |
周一 公休 |
早 | 早 | ||||
| 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | 午 | ||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 |